|
基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理 | 發行公司 | 投資風格 | 基金類型 | 最高認購費率 | 發行時間 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII) | IKEDA KAE | 浦銀安盛基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2019-01-03 | 2019-01-25 |
006580 | 興全安泰平衡養老三年持有(FOF) | 林國懷 | 興全基金管理有限公司 | FOF | 混合型 | 0.75 % | 2018-12-24 | 2019-01-23 |
501064 | 國泰價值 | 周偉鋒 | 國泰基金管理有限公司 | 封閉式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-10 | 2019-01-04 |
006685 | 農銀永安混合 | 周宇 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 開放式基金 | 混合型 | 0.60 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006668 | 華夏中短債債券A | 劉明宇 | 華夏基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.30 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006669 | 華夏中短債債券C | 劉明宇 | 華夏基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006130 | 華安中證500低波ETF聯接C | 蘇卿云 | 華安基金管理有限公司 | 開放式基金 | 基金型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-11 |
006383 | 招商添盈純債A | 馬龍 | 招商基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2018-12-28 |
006271 | 匯安核心成長混合C | 鄒唯 | 匯安基金管理有限責任公司 | 開放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-04 |
006747 | 東海祥利純債 | 祝鴻玲 | 東;鸸芾碛邢挢熑喂 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2018-12-21 |
006270 | 匯安核心成長混合A | 鄒唯 | 匯安基金管理有限責任公司 | 開放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-01-04 |
006105 | 泰達宏利印度股票(QDII) | 師婧 | 泰達宏利基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-01-29 |
006384 | 招商添盈純債C | 馬龍 | 招商基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2018-12-28 |
006137 | 廣發匯立定期開放債券 | 謝軍 | 廣發基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2019-01-07 |
006585 | 南方寶元C | 林樂峰 | 南方基金管理股份有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | -- % | 2018-12-07 | 2018-12-07 |
006121 | 華安雙核驅動混合 | 謝昌旭 | 華安基金管理有限公司 | 開放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-03-06 |
006129 | 華安中證500低波ETF聯接A | 蘇卿云 | 華安基金管理有限公司 | 開放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-11 |
006748 | 富國中證價值ETF聯接 | 牛志冬 | 富國基金管理有限公司 | 開放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-06 | 2018-12-20 |
006748 | 富國中證價值ETF聯接 | 王樂樂 | 富國基金管理有限公司 | 開放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-06 | 2018-12-20 |
512270 | 300低波 | 蘇卿云 | 華安基金管理有限公司 | ETF | 股票型 | 0.50 % | 2018-12-06 | 2019-01-18 |
006717 | 平安惠金定開債C | 汪澳 | 平安基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006684 | 富國信用債D | 黃紀亮 | 富國基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006717 | 平安惠金定開債C | 張文平 | 平安基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006678 | 中銀穩匯短債債券C | 白潔 | 中銀基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-04 | 2018-12-14 |
006677 | 中銀穩匯短債債券A | 白潔 | 中銀基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.30 % | 2018-12-04 | 2018-12-14 |
006283 | 鵬華房地產美元現匯 | 朱慶恒 | 鵬華基金管理有限公司 | QDII | 混合型 | -- % | 2018-12-04 | 2018-12-04 |
006358 | 前海聯合泳盛純債A | 張雅潔 | 新疆前海聯合基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006359 | 前海聯合泳盛純債C | 張雅潔 | 新疆前海聯合基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006120 | 中融聚明定期開放債券 | 沈潼 | 中融基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.50 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006653 | 南方暢利 | 鄭迎迎 | 南方基金管理股份有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-04 | 2019-03-01 |
006285 | 鵬華環球美元現匯 | 尤柏年 | 鵬華基金管理有限公司 | QDII | 基金型 | -- % | 2018-12-04 | 2018-12-04 |
004981 | 新華鑫日享中短債A | 姚秋 | 新華基金管理股份有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.30 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006702 | 國富恒嘉短債債券A | 沈竹熙 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.35 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
003823 | 中信建投輪換混合C | 欒江偉 | 中信建投基金管理有限公司 | 開放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-11 |
004981 | 新華鑫日享中短債A | 王濱 | 新華基金管理股份有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.30 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006686 | 人保安惠三個月定開 | 魏瑄 | 中國人保資產管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006611 | 人保中證500指數 | 劉笑明 | 中國人保資產管理有限公司 | 開放式基金 | 股票型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
006638 | 人保鑫盛純債A | 梁婷 | 中國人保資產管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006639 | 人保鑫盛純債C | 梁婷 | 中國人保資產管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006727 | 博時中債3-5進出口行A | 張鹿 | 博時基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2018-12-24 |
006728 | 博時中債3-5進出口行C | 張鹿 | 博時基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-24 |
006451 | 華富中證5年恒定久期國開債指數A | 郜哲 | 華富基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006703 | 國富恒嘉短債債券C | 沈竹熙 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006731 | 方正富邦富利純債A | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.60 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006732 | 方正富邦富利純債C | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006652 | 富國金融地產行業混合 | 吳畏 | 富國基金管理有限公司 | 開放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006451 | 華富中證5年恒定久期國開債指數A | 張婭 | 華富基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006452 | 華富中證5年恒定久期國開債指數C | 張婭 | 華富基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006461 | 人保福澤一年定期開放債券 | 張瑋 | 中國人保資產管理有限公司 | 封閉式基金 | 債券型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-07 |
006452 | 華富中證5年恒定久期國開債指數C | 郜哲 | 華富基金管理有限公司 | 開放式基金 | 債券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
Copyright 2009 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版權所有 |